Přehled kurzů fondů

Krátkodobé investice Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR - Sporokonto 25.04.2024 CZK -0.02% 1,7057 -0.01% +0.83% +2.69% +5.65% +10.42% +6.23% +6.91% +1.17%
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů 25.04.2024 CZK -0.05% 1,0994 -0.05% +0.87% +3.02% +6.73% +12.22% +8.53% - +1.25%
Amundi Funds Cash (EUR) 24.04.2024 EUR 0.01% 101,8400 +0.07% +0.93% +1.89% +3.54% +4.27% +3.38% +2.15% +1.20%
Amundi Funds Cash (USD) 25.04.2024 USD 0.02% 118,9600 +0.10% +1.29% +2.71% +5.43% +8.88% +8.81% +11.45% +1.70%
KB Krátkodobý 25.04.2024 CZK 0.01% 1,2118 +0.07% +1.27% +2.75% +5.82% +11.60% +12.46% +13.72% +1.68%
KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková 25.04.2024 CZK -0.04% 1,1215 -0.04% +0.81% +2.77% +6.14% +11.11% +6.88% +7.40% +1.14%
Dluhopisové fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR Dluhopisový PLUS 25.04.2024 CZK -0.27% 1,6329 -0.26% +0.71% +4.12% +9.34% +13.66% +1.20% +1.29% +0.60%
Amundi CR IM Dluhopisový 25.04.2024 CZK -0.21% 1,0111 -0.23% +0.06% +4.27% +6.79% +8.71% +0.09% +0.58% -0.01%
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída 24.04.2024 CZK 0.05% 1 120,4100 +0.17% +1.52% +2.69% +8.11% +13.47% +9.40% - +2.14%
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK 24.04.2024 CZK 0.05% 1 198,1800 +0.16% +1.51% +4.30% +9.80% +17.26% +14.90% - +2.13%
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK 24.04.2024 CZK 0.03% 1 129,4600 +0.23% +1.61% +5.07% +8.87% +12.14% +6.48% - +1.83%
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK 24.04.2024 CZK 0.03% 1 178,8900 +0.23% +1.61% +5.06% +10.00% +14.57% +9.89% - +1.83%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK 24.04.2024 CZK 0.01% 1 164,7700 +0.17% +1.77% +5.06% +9.65% +13.40% +8.76% - +2.43%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025 24.04.2024 CZK 0.02% 1 121,8900 +0.20% +1.93% +5.88% +10.55% +14.48% +9.44% - +2.57%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025 24.04.2024 CZK 0.03% 1 119,1900 +0.23% +2.02% +5.57% +10.34% +12.00% +11.41% - +2.29%
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 24.04.2024 CZK 0.01% 1 162,3800 +0.19% +1.61% +6.84% +12.37% +15.00% +4.95% - +2.11%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029 24.04.2024 CZK 0.08% 990,8700 +0.78% - - - - - - -
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028 24.04.2024 CZK -0.28% 1 088,2700 +1.04% +1.14% - - - - - +1.29%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026 24.04.2024 CZK -0.01% 1 105,0400 +0.35% +2.16% +6.41% +10.43% +11.33% - - +2.31%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025 24.04.2024 CZK 0.02% 52,7700 +0.32% +1.83% +6.01% +10.10% +8.78% - - +2.21%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026 24.04.2024 CZK -0.01% 1 124,3200 +0.39% +1.64% +6.91% +9.67% - - - +1.65%
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond 25.04.2024 CZK -0.21% 899,9800 +0.06% -2.81% +5.06% +1.86% +6.00% -8.82% - -4.40%
Amundi Funds Euro Aggregate Bond 25.04.2024 EUR -0.26% 123,9900 -0.54% -0.83% +4.62% +3.30% -5.61% -13.93% -9.55% -1.70%
Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond 25.04.2024 CZK -0.24% 2 786,5900 -0.27% +0.30% +5.98% +8.20% +5.36% -0.43% +4.60% +0.06%
Amundi Funds Euro High Yield Bond 25.04.2024 EUR -0.22% 22,7800 +0.09% +0.93% +8.17% +9.73% +3.92% -2.52% +3.12% +1.24%
Amundi Funds Euro High Yield Bond 25.04.2024 CZK -0.21% 3 172,4200 +0.09% +1.43% +9.44% +12.95% +13.04% +8.52% +16.63% +1.94%
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond 25.04.2024 CZK -0.11% 2 949,2900 +0.11% +1.25% +6.43% +9.96% +15.68% +14.85% +18.46% +1.71%
Amundi Funds Global Aggregate Bond 25.04.2024 CZK -0.24% 2 735,6100 -0.17% -0.22% +6.31% +5.12% +5.76% +1.86% +8.59% -0.56%
Amundi Funds Global Bond 25.04.2024 EUR -0.45% 136,0300 -0.63% -1.26% +3.37% +0.48% -7.70% -9.25% -6.92% -1.61%
Amundi Funds Global Bond 25.04.2024 USD -0.24% 24,8700 -0.08% -2.32% +4.58% -1.93% -7.65% -19.31% -10.54% -4.57%
Amundi Funds US Bond 25.04.2024 EUR -0.59% 50,7600 -0.82% -1.40% +4.38% +0.12% -4.39% -0.78% - -0.57%
Amundi Funds US Bond 25.04.2024 USD -0.35% 48,0400 -0.29% -2.48% +5.61% -2.30% -4.34% -11.79% - -3.57%
CPR B&W Climate Target 2028 24.04.2024 CZK -0.16% 10 853,1500 +0.10% +1.66% +8.82% - - - - +1.25%
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 25.04.2024 CZK -0.16% 109,6000 -0.03% +0.61% +6.51% +8.97% - - - +0.21%
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II 24.04.2024 CZK -0.12% 11 040,1300 +0.16% +1.60% +8.53% - - - - +1.47%
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 - CZK - - - - - - - - - -
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 - EUR - - - - - - - - - -
KB Dluhopisový 25.04.2024 CZK -0.29% 1,2548 -0.28% -0.64% +3.89% +6.15% +8.93% -3.09% -4.26% -0.95%
Fondy Fondů - Solutions Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR All Star Selection 25.04.2024 CZK -0.95% 1,6076 +0.04% +5.81% +16.35% +24.67% +16.10% +11.96% +35.65% +7.88%
Amundi Fund Solutions - Balanced 24.04.2024 CZK 0.02% 1 511,8200 +0.27% +2.90% +12.04% +11.72% +6.89% +7.03% +23.89% +2.71%
Amundi Fund Solutions - Conservative 24.04.2024 CZK -0.12% 1 350,9200 +0.01% +1.30% +8.49% +8.03% +2.74% -1.13% +9.48% +0.61%
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 24.04.2024 CZK -0.11% 811,1500 +1.00% +0.61% +12.90% +5.82% +0.36% -8.00% +6.87% -0.70%
Smíšené fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR Balancovaný 25.04.2024 CZK -0.58% 1,1263 -0.12% +2.62% +9.55% +14.78% +12.30% +7.73% - +3.43%
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 25.04.2024 CZK -0.29% 1,4293 +0.06% +0.39% +5.51% +9.20% +10.67% +1.23% -2.28% -0.01%
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy 25.04.2024 CZK -0.41% 1 127,6200 -0.22% +2.07% +10.70% +6.34% +2.64% +3.23% - +2.18%
Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-asset - A CZK Hgd (dříve AF Global Perspective) 25.04.2024 CZK -0.60% 2 959,5900 +0.03% +0.39% +12.52% +7.76% +4.56% +4.77% +21.31% +0.91%
Amundi Multi-Asset Sustainable Future 25.04.2024 CZK -0.34% 1 139,2500 -0.33% +0.58% +7.96% +7.96% +7.63% +4.53% - +0.70%
CPR Invest - Reactive 24.04.2024 EUR -0.05% 1 191,0900 +0.11% +0.22% +7.89% +1.65% -1.16% -0.61% +6.33% -0.44%
CPR Invest - Défensive 24.04.2024 EUR -0.15% 939,6500 +0.07% -0.17% +3.67% -0.32% -2.80% -2.45% -1.87% -1.31%
First Eagle Amundi Income Builder Fund 25.04.2024 CZK -0.07% 3 058,8800 +1.25% +1.39% +9.48% +2.66% +7.20% +7.07% +19.79% +0.48%
First Eagle Amundi International Fund 25.04.2024 EUR -0.61% 190,2300 +0.59% +3.53% +12.78% +7.30% +5.44% +2.15% +17.67% +3.58%
First Eagle Amundi International Fund 25.04.2024 CZK -0.59% 3 378,6100 +0.62% +4.02% +14.02% +10.21% +14.28% +12.95% +31.22% +4.25%
First Eagle Amundi International Fund 25.04.2024 USD -0.59% 9 117,8900 +0.62% +3.96% +13.86% +9.50% +11.36% +9.15% +31.18% +4.13%
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní 25.04.2024 CZK -0.54% 1,5049 -0.19% +1.46% +7.87% +12.49% +12.01% +6.50% +9.81% +1.93%
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 25.04.2024 CZK -0.42% 1,1791 -0.29% -0.01% +6.04% +5.57% +9.97% +6.74% +16.78% -0.45%
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická 25.04.2024 CZK -0.70% 1,6557 +0.11% +3.70% +12.54% +12.90% +7.98% +6.38% +10.01% +3.38%
Akciové fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 25.04.2024 CZK -0.77% 1,3724 +0.65% +7.99% +19.62% +42.01% +47.84% +42.35% +33.70% +7.23%
Amundi CR All Star Selection 25.04.2024 CZK -0.95% 1,6076 +0.04% +5.81% +16.35% +24.67% +16.10% +11.96% +35.65% +7.88%
Amundi CR IM Akciový 25.04.2024 CZK -1.11% 1,3422 -0.01% +6.80% +18.05% +26.91% +16.51% +13.68% +29.52% +8.94%
Amundi Funds China Equity 25.04.2024 USD 0.08% 12,0400 +5.24% +4.97% -2.67% -14.31% -16.33% -53.60% -32.25% -1.23%
Amundi Funds China Equity 25.04.2024 EUR -0.18% 11,2400 +4.66% +6.14% -3.85% -12.26% -16.37% -47.82% -29.53% +1.81%
Amundi Funds Emerging World Equity 25.04.2024 EUR -0.74% 149,1300 +0.49% +5.44% +10.79% +11.16% +1.55% -8.92% +10.26% +4.39%
Amundi Funds Emerging World Equity 25.04.2024 CZK -0.51% 2 638,4200 +1.02% +4.45% +12.51% +9.53% +4.67% -15.99% +6.79% +1.45%
Amundi Funds Emerging World Equity 25.04.2024 USD -0.51% 115,5100 +1.03% +4.31% +12.11% +8.48% +1.60% -19.01% +6.02% +1.24%
Amundi Funds Equity Japan Target 25.04.2024 EUR -1.14% 319,3300 +0.18% +7.44% +16.92% +35.75% +62.25% +58.30% +60.52% +13.54%
Amundi Funds Global Equity 25.04.2024 CZK -0.66% 1 767,0600 +0.61% +5.79% +19.91% +23.16% +29.23% +33.52% - +8.92%
Amundi Funds Global Equity Conservative 25.04.2024 EUR -0.64% 214,7100 +1.11% +1.06% +8.05% +4.84% +2.41% +16.36% +29.78% +4.97%
Amundi Funds Global Equity Conservative 25.04.2024 USD -0.41% 211,4700 +1.65% -0.03% +9.34% +2.31% +2.49% +3.44% +25.12% +1.80%
Amundi Funds Japan Equity Value 25.04.2024 CZK -1.41% 5 623,6700 -0.74% +6.26% +16.12% +25.48% +46.42% +48.68% +81.70% +11.61%
Amundi Funds Japan Equity Value 24.04.2024 JPY 1.17% 18 568,0000 +1.07% +6.09% +14.26% +19.09% +28.77% +30.41% +58.86% +11.05%
Amundi Funds Latin America Equity 25.04.2024 EUR -0.29% 94,3100 +1.02% -1.53% +12.46% +27.03% +19.65% +38.35% +18.82% -3.71%
Amundi Funds Latin America Equity 25.04.2024 USD -0.05% 555,3900 +1.57% -2.60% +13.87% +24.62% +20.33% +23.66% +15.14% -6.51%
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players 25.04.2024 CZK -0.68% 3 158,6800 +0.53% +5.22% +19.02% +7.94% +23.13% +27.22% +50.58% +5.98%
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players - EUR 25.04.2024 EUR -0.69% 11,5200 +0.35% +4.07% +17.67% +5.69% +13.95% +17.07% +39.13% +4.92%
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap 03.11.2023 EUR 0.03% 315,7100 +3.33% -6.44% +2.62% -9.32% -3.67% +37.49% +43.30% 0.00%
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap 03.11.2023 USD 1.12% 234,5900 +4.84% -8.14% -0.35% -0.24% -10.75% +25.80% +35.14% 0.00%
Amundi Funds Polen Capital Global Growth 25.04.2024 CZK -1.19% 1 086,5400 +0.33% -0.50% +16.46% +19.39% +15.49% -1.63% - +2.40%
Amundi Funds SBI FM India Equity 25.04.2024 EUR 0.27% 259,2800 +1.89% +6.83% +14.29% +28.94% +20.14% +51.95% +65.40% +6.82%
Amundi Funds SBI FM India Equity 25.04.2024 USD 0.50% 391,5000 +2.44% +5.67% +15.66% +25.77% +20.22% +35.11% +58.91% +3.60%
Amundi Funds SBI FM India Equity 25.04.2024 CZK -0.05% 1 175,3500 +1.54% +8.61% - - - - - +8.88%
Amundi Funds US Equity ESG Improvers 25.04.2024 EUR -0.21% 67,5200 +1.41% +2.58% +14.58% - - - - +5.52%
Amundi Funds US Equity ESG Improvers 25.04.2024 USD 0.03% 73,6200 +1.95% +1.46% +15.96% - - - - +2.34%
Amundi Funds US Equity Research Value 25.04.2024 CZK -0.37% 1 398,5100 +1.59% +2.86% +14.30% +9.18% +3.49% +12.51% - +2.87%
Amundi Funds US Equity Research Value 25.04.2024 EUR -0.60% 233,6900 +1.04% +3.86% +12.56% +10.81% +0.59% +20.82% +44.02% +5.84%
Amundi Funds US Equity Research Value 25.04.2024 USD -0.38% 251,2200 +1.59% +2.73% +13.89% +8.13% +0.63% +7.52% +38.93% +2.65%
Amundi Funds US Pioneer Fund 25.04.2024 CZK -0.12% 5 259,6900 +1.08% +4.64% +26.80% +35.40% +24.86% +27.24% +85.88% +8.16%
Amundi Funds US Pioneer Fund 25.04.2024 USD -0.09% 22,5800 +1.07% +4.49% +26.43% +34.09% +21.59% +23.05% +85.08% +7.93%
Amundi Index MSCI North America 25.04.2024 EUR -0.63% 638,8300 +0.31% +3.58% +19.52% +26.51% +16.93% +34.08% +83.25% +7.90%
Amundi Index MSCI North America 25.04.2024 CZK -0.42% 5 920,9900 +0.82% +2.55% +21.15% +24.40% +19.74% +22.92% +75.00% +4.84%
Amundi Index MSCI North America 25.04.2024 USD -0.40% 489,5000 +0.85% +2.46% +20.95% +23.46% +16.99% +19.21% +76.16% +4.64%
CPR Climate Action 25.04.2024 CZK 0.00% 126,1400 +0.97% +4.10% +19.60% +20.86% +24.62% - - +9.08%
CPR Food For Generations 25.04.2024 CZK -0.72% 12 031,7400 -0.19% +3.52% +9.89% -0.44% -0.53% +4.27% - +4.13%
CPR Global Disruptive Opportunities 25.04.2024 CZK -0.39% 18 459,5400 +0.86% +2.32% +28.68% +36.08% +14.29% -0.66% +54.83% +8.80%
CPR Global Lifestyles 25.04.2024 EUR -0.99% 109,8800 -0.21% +4.23% +14.73% +10.57% +5.67% -5.33% +28.24% +6.56%
CPR Global Lifestyles 25.04.2024 CZK -1.32% 101,1400 -0.55% +5.97% +16.91% +18.40% +8.72% -7.80% +25.38% +8.62%
CPR Global Lifestyles 25.04.2024 USD -0.76% 100,5900 +0.33% +3.10% +16.10% +7.89% +5.73% -15.84% +23.27% +3.34%
CPR Global Resources 24.04.2024 EUR 0.05% 149,9500 -0.68% +12.69% +10.04% +5.96% -2.59% +30.14% +51.10% +6.92%
CPR Global Resources 25.04.2024 CZK 0.89% 139,8900 -0.15% +14.63% +13.77% +16.78% +3.96% +28.54% +50.30% +10.32%
CPR Global Resources 24.04.2024 USD -0.04% 137,1500 -0.20% +10.48% +10.96% +2.69% -3.33% +15.58% +44.40% +3.45%
CPR Global Silver Age 25.04.2024 EUR -0.80% 1 534,1900 +1.30% +3.24% +13.46% +2.76% -1.23% +3.73% +27.63% +5.26%
CPR Global Silver Age 25.04.2024 CZK -0.78% 15 963,6300 +1.33% +3.77% +14.80% +6.27% +7.38% +15.05% +42.60% +6.01%
CPR Hydrogen 24.04.2024 CZK -0.33% 9 905,6600 +0.83% +4.44% +9.67% +1.05% - - - +0.57%
CPR Invest - Global Gold Mines 24.04.2024 EUR 0.36% 85,3600 -1.20% +19.65% +10.46% -2.21% -12.84% +0.95% +56.15% +8.50%
CPR Invest - Global Gold Mines 25.04.2024 USD 2.92% 80,2500 +1.53% +19.38% +16.42% -2.49% -8.00% -7.84% +54.36% +8.07%
CPR Invest - Global Gold Mines 25.04.2024 CZK 2.36% 80,6100 +0.65% +22.73% +17.25% +7.02% -5.40% +0.95% - +13.60%
CPR MedTech 25.04.2024 CZK -0.95% 10 043,1000 +1.39% +1.43% +20.25% +1.46% -1.34% -12.54% - +2.43%
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A) 25.04.2024 CZK -0.86% 1,7428 +0.55% +5.04% +13.54% +20.76% +17.24% +31.40% +35.39% +8.62%
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D) 25.04.2024 CZK -0.86% 1,4134 +0.55% +5.04% +10.24% +17.27% +13.82% +23.15% +26.09% +5.47%
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 25.04.2024 CZK -0.95% 9,6080 +0.62% +0.10% +10.28% -0.64% -7.55% - - -2.65%
KBI Water fund 25.04.2024 CZK -0.17% 14,6580 +1.45% +4.27% +22.46% +14.22% +20.30% +14.67% +48.74% +2.01%
Fondy správy aktiv Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková 25.04.2024 CZK -0.04% 1,1215 -0.04% +0.81% +2.77% +6.14% +11.11% +6.88% +7.40% +1.14%
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní 25.04.2024 CZK -0.54% 1,5049 -0.19% +1.46% +7.87% +12.49% +12.01% +6.50% +9.81% +1.93%
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 25.04.2024 CZK -0.42% 1,1791 -0.29% -0.01% +6.04% +5.57% +9.97% +6.74% +16.78% -0.45%
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická 25.04.2024 CZK -0.70% 1,6557 +0.11% +3.70% +12.54% +12.90% +7.98% +6.38% +10.01% +3.38%
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A) 25.04.2024 CZK -0.86% 1,7428 +0.55% +5.04% +13.54% +20.76% +17.24% +31.40% +35.39% +8.62%
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D) 25.04.2024 CZK -0.86% 1,4134 +0.55% +5.04% +10.24% +17.27% +13.82% +23.15% +26.09% +5.47%