Přehled kurzů fondů

Krátkodobé investice Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR - Sporokonto 24.04.2024 CZK -0.08% 1,7061 +0.09% +0.88% +2.76% +5.84% +10.49% +6.26% +6.93% +1.20%
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů 24.04.2024 CZK -0.10% 1,0999 +0.15% +0.94% +3.12% +6.94% +12.34% +8.58% - +1.30%
Amundi Funds Cash (EUR) 24.04.2024 EUR 0.01% 101,8400 +0.07% +0.93% +1.89% +3.54% +4.27% +3.38% +2.15% +1.20%
Amundi Funds Cash (USD) 24.04.2024 USD 0.01% 118,9400 +0.09% +1.29% +2.71% +5.42% +8.85% +8.79% +11.44% +1.68%
KB Krátkodobý 24.04.2024 CZK 0.00% 1,2117 +0.09% +1.28% +2.76% +5.86% +11.64% +12.45% +13.71% +1.67%
KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková 24.04.2024 CZK -0.10% 1,1220 +0.11% +0.86% +2.87% +6.35% +11.21% +6.93% +7.44% +1.18%
Dluhopisové fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR Dluhopisový PLUS 24.04.2024 CZK -0.10% 1,6374 +0.36% +0.95% +4.43% +10.03% +14.14% +1.48% +1.56% +0.88%
Amundi CR IM Dluhopisový 24.04.2024 CZK -0.26% 1,0132 +0.23% +0.34% +4.56% +7.52% +9.04% +0.30% +0.77% +0.20%
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída 23.04.2024 CZK 0.01% 1 119,8800 +0.14% +1.47% +2.82% +8.04% +13.42% +9.35% - +2.09%
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK 23.04.2024 CZK 0.01% 1 197,6200 +0.14% +1.47% +4.43% +9.73% +17.20% +14.85% - +2.09%
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK 23.04.2024 CZK 0.06% 1 129,1000 +0.24% +1.58% +5.25% +8.70% +12.10% +6.45% - +1.80%
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK 23.04.2024 CZK 0.06% 1 178,5200 +0.24% +1.58% +5.25% +9.83% +14.54% +9.85% - +1.80%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK 23.04.2024 CZK 0.05% 1 164,6600 +0.18% +1.80% +5.17% +9.69% +13.39% +8.75% - +2.42%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025 23.04.2024 CZK 0.05% 1 121,6400 +0.20% +1.92% +6.06% +10.51% +14.46% +9.42% - +2.55%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025 23.04.2024 CZK 0.12% 1 118,9100 +0.17% +2.06% +5.70% +10.43% +11.97% +11.39% - +2.26%
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 23.04.2024 CZK 0.10% 1 162,2900 +0.30% +1.66% +7.14% +12.18% +14.99% +4.94% - +2.10%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029 23.04.2024 CZK 0.57% 990,1000 +0.81% - - - - - - -
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028 23.04.2024 CZK 0.83% 1 091,2800 +0.84% +1.42% - - - - - +1.57%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026 23.04.2024 CZK 0.16% 1 105,1700 +0.38% +2.27% +6.66% +10.54% +11.34% - - +2.32%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025 23.04.2024 CZK 0.15% 52,7600 +0.27% +1.89% +6.22% +10.19% +8.76% - - +2.19%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026 23.04.2024 CZK 0.17% 1 124,4400 +0.41% +1.72% +7.22% +9.88% - - - +1.66%
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond 24.04.2024 CZK -0.41% 901,9000 +0.38% -2.89% +5.09% +1.90% +5.06% -8.63% - -4.20%
Amundi Funds Euro Aggregate Bond 24.04.2024 EUR -0.45% 124,3100 -0.38% -0.23% +4.66% +4.03% -5.02% -13.71% -9.42% -1.45%
Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond 24.04.2024 CZK -0.23% 2 793,2500 -0.03% +0.87% +6.19% +8.79% +5.75% -0.20% +4.85% +0.30%
Amundi Funds Euro High Yield Bond 24.04.2024 EUR 0.00% 22,8300 +0.40% +1.24% +8.40% +9.87% +3.68% -2.31% +3.16% +1.47%
Amundi Funds Euro High Yield Bond 24.04.2024 CZK 0.00% 3 179,1900 +0.41% +1.74% +9.73% +13.09% +13.12% +8.75% +16.67% +2.16%
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond 24.04.2024 CZK 0.03% 2 952,5500 +0.28% +1.40% +6.62% +10.07% +15.74% +14.98% +18.51% +1.82%
Amundi Funds Global Aggregate Bond 24.04.2024 CZK -0.33% 2 742,1800 +0.05% +0.25% +6.24% +5.70% +5.96% +2.11% +8.64% -0.32%
Amundi Funds Global Bond 24.04.2024 EUR -0.27% 136,6500 -0.40% -0.13% +3.49% +1.66% -6.90% -8.84% -6.24% -1.16%
Amundi Funds Global Bond 24.04.2024 USD -0.36% 24,9300 +0.12% -2.08% +4.40% -1.46% -7.63% -19.11% -10.52% -4.34%
Amundi Funds US Bond 24.04.2024 EUR -0.21% 51,0600 -0.74% +0.27% +4.35% +1.88% -2.71% -0.20% - +0.02%
Amundi Funds US Bond 24.04.2024 USD -0.33% 48,2100 -0.27% -1.69% +5.22% -1.27% -3.50% -11.48% - -3.23%
CPR B&W Climate Target 2028 23.04.2024 CZK 0.10% 10 870,4400 +0.37% +1.66% +9.49% - - - - +1.42%
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 23.04.2024 CZK 0.09% 109,8900 +0.33% +1.23% +7.13% +9.84% - - - +0.48%
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II 23.04.2024 CZK 0.11% 11 053,1700 +0.38% +1.78% +9.77% - - - - +1.59%
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 - CZK - - - - - - - - - -
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 - EUR - - - - - - - - - -
KB Dluhopisový 24.04.2024 CZK -0.30% 1,2584 +0.33% -0.37% +4.39% +6.91% +9.37% -2.81% -3.99% -0.66%
Fondy Fondů - Solutions Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR All Star Selection 24.04.2024 CZK 0.25% 1,6231 +0.74% +7.04% +17.43% +25.00% +16.68% +13.04% +37.03% +8.92%
Amundi Fund Solutions - Balanced 23.04.2024 CZK 0.44% 1 511,5800 +0.02% +2.88% +12.43% +11.52% +6.88% +7.01% +23.86% +2.69%
Amundi Fund Solutions - Conservative 23.04.2024 CZK 0.24% 1 352,5400 +0.05% +1.38% +8.92% +8.03% +2.86% -1.01% +9.59% +0.73%
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 23.04.2024 CZK 1.09% 812,0400 +0.98% +1.48% +13.05% +6.26% +0.47% -7.89% +7.01% -0.59%
Smíšené fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR Balancovaný 24.04.2024 CZK -0.03% 1,1329 +0.49% +3.32% +10.26% +15.44% +12.79% +8.36% - +4.03%
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 24.04.2024 CZK -0.15% 1,4335 +0.82% +0.74% +6.08% +9.96% +10.94% +1.52% -2.05% +0.28%
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy 24.04.2024 CZK -0.13% 1 132,2800 +0.27% +3.00% +10.72% +6.89% +2.53% +3.65% - +2.61%
Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-asset - A CZK Hgd (dříve AF Global Perspective) 24.04.2024 CZK -0.01% 2 977,4200 +0.60% +1.76% +12.42% +8.65% +5.27% +5.40% +22.10% +1.52%
Amundi Multi-Asset Sustainable Future 24.04.2024 CZK -0.32% 1 143,1900 -0.12% +1.50% +8.10% +8.63% +8.52% +4.89% - +1.05%
CPR Invest - Reactive 23.04.2024 EUR 0.64% 1 191,6900 -0.15% +0.32% +8.30% +1.82% -1.11% -0.56% +6.37% -0.39%
CPR Invest - Défensive 23.04.2024 EUR 0.25% 941,0400 +0.06% -0.13% +4.06% -0.05% -2.66% -2.30% -1.74% -1.17%
First Eagle Amundi Income Builder Fund 24.04.2024 CZK 0.21% 3 061,1400 +1.59% +1.76% +9.26% +2.35% +6.27% +7.15% +19.34% +0.55%
First Eagle Amundi International Fund 24.04.2024 EUR 0.41% 191,3900 +1.32% +4.66% +12.59% +7.06% +5.10% +2.77% +17.90% +4.21%
First Eagle Amundi International Fund 24.04.2024 CZK 0.42% 3 398,7000 +1.35% +5.15% +13.82% +9.96% +13.90% +13.62% +31.48% +4.87%
First Eagle Amundi International Fund 24.04.2024 USD 0.42% 9 172,4000 +1.35% +5.09% +13.66% +9.25% +11.01% +9.80% +31.46% +4.75%
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní 24.04.2024 CZK -0.11% 1,5131 +0.56% +2.06% +8.56% +13.29% +12.57% +7.08% +10.26% +2.49%
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 24.04.2024 CZK -0.32% 1,1841 +0.04% +0.73% +6.12% +6.22% +10.21% +7.20% +17.27% -0.03%
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická 24.04.2024 CZK 0.14% 1,6673 +0.66% +4.39% +13.48% +13.48% +8.19% +7.13% +10.45% +4.10%
Akciové fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 24.04.2024 CZK -0.31% 1,3831 +2.50% +8.47% +21.81% +42.78% +46.34% +43.46% +33.47% +8.06%
Amundi CR All Star Selection 24.04.2024 CZK 0.25% 1,6231 +0.74% +7.04% +17.43% +25.00% +16.68% +13.04% +37.03% +8.92%
Amundi CR IM Akciový 24.04.2024 CZK 0.24% 1,3572 +0.87% +8.16% +19.29% +27.39% +17.38% +14.95% +30.85% +10.15%
Amundi Funds China Equity 24.04.2024 USD 2.04% 12,0300 +6.08% +6.84% -1.88% -16.46% -19.75% -53.64% -33.43% -1.31%
Amundi Funds China Equity 24.04.2024 EUR 2.18% 11,2600 +5.63% +9.00% -2.68% -13.78% -19.05% -47.73% -30.19% +1.99%
Amundi Funds Emerging World Equity 24.04.2024 EUR 1.25% 150,2400 +1.71% +7.58% +11.94% +11.03% +0.50% -8.24% +10.96% +5.17%
Amundi Funds Emerging World Equity 24.04.2024 CZK 1.17% 2 652,0700 +2.20% +5.64% +13.30% +8.64% +2.72% -15.55% +6.66% +1.97%
Amundi Funds Emerging World Equity 24.04.2024 USD 1.17% 116,1000 +2.20% +5.47% +12.88% +7.59% -0.32% -18.59% +5.88% +1.75%
Amundi Funds Equity Japan Target 24.04.2024 EUR 1.43% 323,0000 +2.43% +9.40% +18.27% +37.79% +62.20% +60.12% +63.62% +14.84%
Amundi Funds Global Equity 24.04.2024 CZK 0.14% 1 778,7600 +1.53% +7.29% +19.50% +22.46% +29.32% +34.41% - +9.65%
Amundi Funds Global Equity Conservative 24.04.2024 EUR 0.13% 216,0900 +1.82% +2.74% +9.17% +5.39% +3.26% +17.10% +31.15% +5.64%
Amundi Funds Global Equity Conservative 24.04.2024 USD 0.04% 212,3400 +2.32% +0.73% +10.09% +2.13% +2.45% +3.87% +25.48% +2.21%
Amundi Funds Japan Equity Value 24.04.2024 CZK 1.18% 5 704,3600 +1.18% +7.76% +18.11% +27.48% +46.58% +50.81% +85.39% +13.21%
Amundi Funds Japan Equity Value 23.04.2024 JPY -0.17% 18 353,0000 -0.97% +4.27% +13.35% +18.15% +27.27% +28.90% +57.02% +9.76%
Amundi Funds Latin America Equity 24.04.2024 EUR -0.64% 94,5800 +0.94% +0.01% +12.41% +27.00% +17.24% +38.74% +21.18% -3.43%
Amundi Funds Latin America Equity 24.04.2024 USD -0.73% 555,6900 +1.44% -1.95% +13.43% +23.70% +16.89% +23.72% +16.54% -6.46%
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players 24.04.2024 CZK -0.34% 3 180,2900 +1.75% +5.96% +19.77% +8.30% +22.49% +28.09% +51.30% +6.71%
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players - EUR 24.04.2024 EUR -0.34% 11,6000 +1.58% +4.88% +18.37% +6.03% +13.28% +17.89% +39.76% +5.65%
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap 03.11.2023 EUR 0.03% 315,7100 +3.33% -6.44% +2.62% -9.32% -3.67% +37.49% +43.30% 0.00%
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap 03.11.2023 USD 1.12% 234,5900 +4.84% -8.14% -0.35% -0.24% -10.75% +25.80% +35.14% 0.00%
Amundi Funds Polen Capital Global Growth 24.04.2024 CZK 0.00% 1 099,6500 +1.07% +1.02% +15.18% +18.66% +17.24% -0.44% - +3.63%
Amundi Funds SBI FM India Equity 24.04.2024 EUR 0.56% 258,5800 +1.01% +6.73% +13.97% +29.15% +19.06% +51.54% +64.22% +6.53%
Amundi Funds SBI FM India Equity 24.04.2024 USD 0.47% 389,5400 +1.55% +4.64% +14.60% +25.09% +18.11% +34.44% +56.59% +3.08%
Amundi Funds SBI FM India Equity 24.04.2024 CZK 0.53% 1 175,9800 +0.93% +8.57% - - - - - +8.94%
Amundi Funds US Equity ESG Improvers 24.04.2024 EUR 0.45% 67,6600 +1.41% +4.00% +13.41% - - - - +5.74%
Amundi Funds US Equity ESG Improvers 24.04.2024 USD 0.35% 73,6000 +1.90% +1.95% +14.36% - - - - +2.31%
Amundi Funds US Equity Research Value 24.04.2024 CZK 0.28% 1 403,7600 +2.37% +4.36% +13.94% +7.87% +3.77% +12.93% - +3.26%
Amundi Funds US Equity Research Value 24.04.2024 EUR 0.37% 235,1100 +1.86% +6.31% +12.59% +10.24% +1.75% +21.55% +44.78% +6.49%
Amundi Funds US Equity Research Value 24.04.2024 USD 0.28% 252,1700 +2.37% +4.23% +13.53% +6.82% +0.92% +7.92% +38.62% +3.04%
Amundi Funds US Pioneer Fund 24.04.2024 CZK -0.15% 5 265,7500 +0.80% +5.71% +24.89% +32.40% +25.82% +27.38% +86.24% +8.29%
Amundi Funds US Pioneer Fund 24.04.2024 USD -0.18% 22,6000 +0.76% +5.56% +24.45% +31.09% +22.49% +23.16% +85.40% +8.03%
Amundi Index MSCI North America 24.04.2024 EUR 0.13% 642,8500 +0.57% +5.45% +18.63% +25.83% +19.04% +34.92% +85.24% +8.58%
Amundi Index MSCI North America 24.04.2024 CZK 0.04% 5 946,1300 +1.06% +3.52% +19.85% +22.89% +20.86% +23.44% +75.56% +5.28%
Amundi Index MSCI North America 24.04.2024 USD 0.04% 491,4500 +1.06% +3.39% +19.63% +21.94% +18.08% +19.68% +76.74% +5.06%
CPR Climate Action 24.04.2024 CZK 0.64% 126,1400 +0.67% +4.87% +19.10% +20.06% +25.05% - - +9.08%
CPR Food For Generations 24.04.2024 CZK -0.26% 12 118,5600 +1.02% +5.53% +10.76% -0.10% +0.18% +5.02% - +4.88%
CPR Global Disruptive Opportunities 24.04.2024 CZK 0.67% 18 532,1800 +0.50% +3.24% +26.21% +33.86% +16.00% -0.27% +56.25% +9.23%
CPR Global Lifestyles 24.04.2024 EUR -0.05% 110,9800 +0.59% +6.31% +15.39% +10.90% +7.12% -4.39% +29.95% +7.62%
CPR Global Lifestyles 24.04.2024 CZK -0.10% 102,4900 +0.58% +8.17% +18.36% +19.30% +11.08% -6.57% +27.49% +10.07%
CPR Global Lifestyles 24.04.2024 USD -0.15% 101,3600 +1.08% +4.24% +16.35% +7.46% +6.26% -15.19% +23.97% +4.13%
CPR Global Resources 24.04.2024 EUR 0.05% 149,9500 -0.68% +12.69% +10.04% +5.96% -2.59% +30.14% +51.10% +6.92%
CPR Global Resources 24.04.2024 CZK 0.01% 138,6600 -0.69% +14.65% +12.89% +13.99% +1.11% +27.41% +48.52% +9.35%
CPR Global Resources 23.04.2024 USD -0.46% 137,2100 +0.29% +11.56% +10.86% +3.20% -3.29% +15.63% +42.85% +3.49%
CPR Global Silver Age 24.04.2024 EUR 0.33% 1 546,5200 +2.12% +4.80% +13.72% +3.16% -0.23% +4.56% +29.55% +6.10%
CPR Global Silver Age 24.04.2024 CZK 0.34% 16 089,0300 +2.15% +5.33% +15.04% +6.68% +8.43% +15.95% +44.74% +6.84%
CPR Hydrogen 23.04.2024 CZK 0.78% 9 938,3500 +0.92% +4.89% +10.72% +1.48% - - - +0.90%
CPR Invest - Global Gold Mines 23.04.2024 EUR 0.84% 85,0500 -0.05% +16.70% +10.20% -2.97% -13.15% +0.58% +56.44% +8.11%
CPR Invest - Global Gold Mines 24.04.2024 USD 0.27% 77,9700 -0.73% +17.30% +11.39% -5.24% -13.54% -10.46% +49.03% +5.00%
CPR Invest - Global Gold Mines 24.04.2024 CZK 0.32% 78,7500 -1.22% +21.73% +13.31% +5.18% -9.63% -1.38% - +10.98%
CPR MedTech 24.04.2024 CZK 0.58% 10 139,3500 +1.99% +3.05% +19.13% +1.28% -0.10% -11.70% - +3.41%
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A) 24.04.2024 CZK -0.17% 1,7579 +1.45% +6.36% +14.75% +21.12% +18.47% +32.54% +36.23% +9.56%
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D) 24.04.2024 CZK -0.18% 1,4256 +1.45% +6.36% +11.41% +17.61% +15.01% +24.21% +26.83% +6.38%
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 24.04.2024 CZK -0.10% 9,7000 +2.29% +1.94% +11.55% +0.05% -6.29% - - -1.72%
KBI Water fund 24.04.2024 CZK -0.14% 14,6830 +2.30% +5.07% +21.66% +12.69% +19.32% +14.86% +48.75% +2.19%
Fondy správy aktiv Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková 24.04.2024 CZK -0.10% 1,1220 +0.11% +0.86% +2.87% +6.35% +11.21% +6.93% +7.44% +1.18%
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní 24.04.2024 CZK -0.11% 1,5131 +0.56% +2.06% +8.56% +13.29% +12.57% +7.08% +10.26% +2.49%
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 24.04.2024 CZK -0.32% 1,1841 +0.04% +0.73% +6.12% +6.22% +10.21% +7.20% +17.27% -0.03%
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická 24.04.2024 CZK 0.14% 1,6673 +0.66% +4.39% +13.48% +13.48% +8.19% +7.13% +10.45% +4.10%
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A) 24.04.2024 CZK -0.17% 1,7579 +1.45% +6.36% +14.75% +21.12% +18.47% +32.54% +36.23% +9.56%
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D) 24.04.2024 CZK -0.18% 1,4256 +1.45% +6.36% +11.41% +17.61% +15.01% +24.21% +26.83% +6.38%